旧暦カレンダー
2028年4月
2028年4月の旧暦・六曜・干支・二十四節気・雑節を1日ずつ確認できます。 この月は旧暦の3月7日〜4月6日にあたります。
旧暦の月の始まり(朔)
- 4月25日旧暦4月1日
二十四節気
- 4月4日清明
- 4月19日穀雨
雑節
- 4月16日土用入り
| 新暦 | 旧暦 | 六曜 | 干支 | 二十四節気・雑節 |
|---|---|---|---|---|
| (土) | 3月7日 | 先負 | 丙辰 | |
| (日) | 3月8日 | 仏滅 | 丁巳 | |
| (月) | 3月9日 | 大安 | 戊午 | |
| (火)清明 | 3月10日 | 赤口 | 己未 | 清明 |
| (水) | 3月11日 | 先勝 | 庚申 | |
| (木) | 3月12日 | 友引 | 辛酉 | |
| (金) | 3月13日 | 先負 | 壬戌 | |
| (土) | 3月14日 | 仏滅 | 癸亥 | |
| (日) | 3月15日 | 大安 | 甲子 | |
| (月) | 3月16日 | 赤口 | 乙丑 | |
| (火) | 3月17日 | 先勝 | 丙寅 | |
| (水) | 3月18日 | 友引 | 丁卯 | |
| (木) | 3月19日 | 先負 | 戊辰 | |
| (金) | 3月20日 | 仏滅 | 己巳 | |
| (土) | 3月21日 | 大安 | 庚午 | |
| (日)土用入り | 3月22日 | 赤口 | 辛未 | 土用入り |
| (月) | 3月23日 | 先勝 | 壬申 | |
| (火) | 3月24日 | 友引 | 癸酉 | |
| (水)穀雨 | 3月25日 | 先負 | 甲戌 | 穀雨 |
| (木) | 3月26日 | 仏滅 | 乙亥 | |
| (金) | 3月27日 | 大安 | 丙子 | |
| (土) | 3月28日 | 赤口 | 丁丑 | |
| (日) | 3月29日 | 先勝 | 戊寅 | |
| (月) | 3月30日 | 友引 | 己卯 | |
| (火) | 4月1日 | 仏滅 | 庚辰 | |
| (水) | 4月2日 | 大安 | 辛巳 | |
| (木) | 4月3日 | 赤口 | 壬午 | |
| (金) | 4月4日 | 先勝 | 癸未 | |
| (土) | 4月5日 | 友引 | 甲申 | |
| (日) | 4月6日 | 先負 | 乙酉 |
旧暦カレンダーの見方
- 旧暦
- 月の満ち欠けをもとにした暦(天保暦)です。新月(朔)の日を各月の1日とし、ひと月は29日または30日です。 季節とのずれを調整するため、数年に一度「閏月」が入り、1年が13か月になります。
- 六曜
- 先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口の6つを順に繰り返す暦注です。旧暦の月と日から決まるため、旧暦の月が替わる日に並びが切り替わります。
- 干支
- 十干(甲・乙・丙…)と十二支(子・丑・寅…)を組み合わせた60通りで、日ごとに1つずつ進みます。
- 二十四節気・雑節
- 二十四節気は太陽の動きをもとに1年を24に分けた季節の目安です。雑節は節分・彼岸・八十八夜・土用など、二十四節気を補う季節の節目です。