旧暦カレンダー
2027年4月
2027年4月の旧暦・六曜・干支・二十四節気・雑節を1日ずつ確認できます。 この月は旧暦の2月25日〜3月24日にあたります。
旧暦の月の始まり(朔)
- 4月7日旧暦3月1日
二十四節気
- 4月5日清明
- 4月20日穀雨
雑節
- 4月17日土用入り
| 新暦 | 旧暦 | 六曜 | 干支 | 二十四節気・雑節 |
|---|---|---|---|---|
| (木) | 2月25日 | 友引 | 庚戌 | |
| (金) | 2月26日 | 先負 | 辛亥 | |
| (土) | 2月27日 | 仏滅 | 壬子 | |
| (日) | 2月28日 | 大安 | 癸丑 | |
| (月)清明 | 2月29日 | 赤口 | 甲寅 | 清明 |
| (火) | 2月30日 | 先勝 | 乙卯 | |
| (水) | 3月1日 | 先負 | 丙辰 | |
| (木) | 3月2日 | 仏滅 | 丁巳 | |
| (金) | 3月3日 | 大安 | 戊午 | |
| (土) | 3月4日 | 赤口 | 己未 | |
| (日) | 3月5日 | 先勝 | 庚申 | |
| (月) | 3月6日 | 友引 | 辛酉 | |
| (火) | 3月7日 | 先負 | 壬戌 | |
| (水) | 3月8日 | 仏滅 | 癸亥 | |
| (木) | 3月9日 | 大安 | 甲子 | |
| (金) | 3月10日 | 赤口 | 乙丑 | |
| (土)土用入り | 3月11日 | 先勝 | 丙寅 | 土用入り |
| (日) | 3月12日 | 友引 | 丁卯 | |
| (月) | 3月13日 | 先負 | 戊辰 | |
| (火)穀雨 | 3月14日 | 仏滅 | 己巳 | 穀雨 |
| (水) | 3月15日 | 大安 | 庚午 | |
| (木) | 3月16日 | 赤口 | 辛未 | |
| (金) | 3月17日 | 先勝 | 壬申 | |
| (土) | 3月18日 | 友引 | 癸酉 | |
| (日) | 3月19日 | 先負 | 甲戌 | |
| (月) | 3月20日 | 仏滅 | 乙亥 | |
| (火) | 3月21日 | 大安 | 丙子 | |
| (水) | 3月22日 | 赤口 | 丁丑 | |
| (木) | 3月23日 | 先勝 | 戊寅 | |
| (金) | 3月24日 | 友引 | 己卯 |
旧暦カレンダーの見方
- 旧暦
- 月の満ち欠けをもとにした暦(天保暦)です。新月(朔)の日を各月の1日とし、ひと月は29日または30日です。 季節とのずれを調整するため、数年に一度「閏月」が入り、1年が13か月になります。
- 六曜
- 先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口の6つを順に繰り返す暦注です。旧暦の月と日から決まるため、旧暦の月が替わる日に並びが切り替わります。
- 干支
- 十干(甲・乙・丙…)と十二支(子・丑・寅…)を組み合わせた60通りで、日ごとに1つずつ進みます。
- 二十四節気・雑節
- 二十四節気は太陽の動きをもとに1年を24に分けた季節の目安です。雑節は節分・彼岸・八十八夜・土用など、二十四節気を補う季節の節目です。