旧暦カレンダー
2028年2月
2028年2月の旧暦・六曜・干支・二十四節気・雑節を1日ずつ確認できます。 この月は旧暦の1月6日〜2月5日にあたります。
旧暦の月の始まり(朔)
- 2月25日旧暦2月1日
二十四節気
- 2月4日立春
- 2月19日雨水
雑節
- 2月3日節分
| 新暦 | 旧暦 | 六曜 | 干支 | 二十四節気・雑節 |
|---|---|---|---|---|
| (火) | 1月6日 | 赤口 | 丙辰 | |
| (水) | 1月7日 | 先勝 | 丁巳 | |
| (木)節分 | 1月8日 | 友引 | 戊午 | 節分 |
| (金)立春 | 1月9日 | 先負 | 己未 | 立春 |
| (土) | 1月10日 | 仏滅 | 庚申 | |
| (日) | 1月11日 | 大安 | 辛酉 | |
| (月) | 1月12日 | 赤口 | 壬戌 | |
| (火) | 1月13日 | 先勝 | 癸亥 | |
| (水) | 1月14日 | 友引 | 甲子 | |
| (木) | 1月15日 | 先負 | 乙丑 | |
| (金) | 1月16日 | 仏滅 | 丙寅 | |
| (土) | 1月17日 | 大安 | 丁卯 | |
| (日) | 1月18日 | 赤口 | 戊辰 | |
| (月) | 1月19日 | 先勝 | 己巳 | |
| (火) | 1月20日 | 友引 | 庚午 | |
| (水) | 1月21日 | 先負 | 辛未 | |
| (木) | 1月22日 | 仏滅 | 壬申 | |
| (金) | 1月23日 | 大安 | 癸酉 | |
| (土)雨水 | 1月24日 | 赤口 | 甲戌 | 雨水 |
| (日) | 1月25日 | 先勝 | 乙亥 | |
| (月) | 1月26日 | 友引 | 丙子 | |
| (火) | 1月27日 | 先負 | 丁丑 | |
| (水) | 1月28日 | 仏滅 | 戊寅 | |
| (木) | 1月29日 | 大安 | 己卯 | |
| (金) | 2月1日 | 友引 | 庚辰 | |
| (土) | 2月2日 | 先負 | 辛巳 | |
| (日) | 2月3日 | 仏滅 | 壬午 | |
| (月) | 2月4日 | 大安 | 癸未 | |
| (火) | 2月5日 | 赤口 | 甲申 |
旧暦カレンダーの見方
- 旧暦
- 月の満ち欠けをもとにした暦(天保暦)です。新月(朔)の日を各月の1日とし、ひと月は29日または30日です。 季節とのずれを調整するため、数年に一度「閏月」が入り、1年が13か月になります。
- 六曜
- 先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口の6つを順に繰り返す暦注です。旧暦の月と日から決まるため、旧暦の月が替わる日に並びが切り替わります。
- 干支
- 十干(甲・乙・丙…)と十二支(子・丑・寅…)を組み合わせた60通りで、日ごとに1つずつ進みます。
- 二十四節気・雑節
- 二十四節気は太陽の動きをもとに1年を24に分けた季節の目安です。雑節は節分・彼岸・八十八夜・土用など、二十四節気を補う季節の節目です。