旧暦カレンダー
2025年9月
2025年9月の旧暦・六曜・干支・二十四節気・雑節を1日ずつ確認できます。 この月は旧暦の7月10日〜8月9日にあたります。
旧暦の月の始まり(朔)
- 9月22日旧暦8月1日
二十四節気
- 9月7日白露
- 9月23日秋分
雑節
- 9月10日二百二十日
- 9月20日彼岸入り
- 9月26日彼岸明け
| 新暦 | 旧暦 | 六曜 | 干支 | 二十四節気・雑節 |
|---|---|---|---|---|
| (月) | 7月10日 | 仏滅 | 癸酉 | |
| (火) | 7月11日 | 大安 | 甲戌 | |
| (水) | 7月12日 | 赤口 | 乙亥 | |
| (木) | 7月13日 | 先勝 | 丙子 | |
| (金) | 7月14日 | 友引 | 丁丑 | |
| (土) | 7月15日 | 先負 | 戊寅 | |
| (日)白露 | 7月16日 | 仏滅 | 己卯 | 白露 |
| (月) | 7月17日 | 大安 | 庚辰 | |
| (火) | 7月18日 | 赤口 | 辛巳 | |
| (水)二百二十日 | 7月19日 | 先勝 | 壬午 | 二百二十日 |
| (木) | 7月20日 | 友引 | 癸未 | |
| (金) | 7月21日 | 先負 | 甲申 | |
| (土) | 7月22日 | 仏滅 | 乙酉 | |
| (日) | 7月23日 | 大安 | 丙戌 | |
| (月) | 7月24日 | 赤口 | 丁亥 | |
| (火) | 7月25日 | 先勝 | 戊子 | |
| (水) | 7月26日 | 友引 | 己丑 | |
| (木) | 7月27日 | 先負 | 庚寅 | |
| (金) | 7月28日 | 仏滅 | 辛卯 | |
| (土)彼岸入り | 7月29日 | 大安 | 壬辰 | 彼岸入り |
| (日) | 7月30日 | 赤口 | 癸巳 | |
| (月) | 8月1日 | 友引 | 甲午 | |
| (火)秋分 | 8月2日 | 先負 | 乙未 | 秋分 |
| (水) | 8月3日 | 仏滅 | 丙申 | |
| (木) | 8月4日 | 大安 | 丁酉 | |
| (金)彼岸明け | 8月5日 | 赤口 | 戊戌 | 彼岸明け |
| (土) | 8月6日 | 先勝 | 己亥 | |
| (日) | 8月7日 | 友引 | 庚子 | |
| (月) | 8月8日 | 先負 | 辛丑 | |
| (火) | 8月9日 | 仏滅 | 壬寅 |
旧暦カレンダーの見方
- 旧暦
- 月の満ち欠けをもとにした暦(天保暦)です。新月(朔)の日を各月の1日とし、ひと月は29日または30日です。 季節とのずれを調整するため、数年に一度「閏月」が入り、1年が13か月になります。
- 六曜
- 先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口の6つを順に繰り返す暦注です。旧暦の月と日から決まるため、旧暦の月が替わる日に並びが切り替わります。
- 干支
- 十干(甲・乙・丙…)と十二支(子・丑・寅…)を組み合わせた60通りで、日ごとに1つずつ進みます。
- 二十四節気・雑節
- 二十四節気は太陽の動きをもとに1年を24に分けた季節の目安です。雑節は節分・彼岸・八十八夜・土用など、二十四節気を補う季節の節目です。