旧暦カレンダー
2025年12月
2025年12月の旧暦・六曜・干支・二十四節気・雑節を1日ずつ確認できます。 この月は旧暦の10月12日〜11月12日にあたります。
旧暦の月の始まり(朔)
- 12月20日旧暦11月1日
二十四節気
- 12月7日大雪
- 12月22日冬至
雑節
この月に雑節はありません
| 新暦 | 旧暦 | 六曜 | 干支 | 二十四節気・雑節 |
|---|---|---|---|---|
| (月) | 10月12日 | 先負 | 甲辰 | |
| (火) | 10月13日 | 仏滅 | 乙巳 | |
| (水) | 10月14日 | 大安 | 丙午 | |
| (木) | 10月15日 | 赤口 | 丁未 | |
| (金) | 10月16日 | 先勝 | 戊申 | |
| (土) | 10月17日 | 友引 | 己酉 | |
| (日)大雪 | 10月18日 | 先負 | 庚戌 | 大雪 |
| (月) | 10月19日 | 仏滅 | 辛亥 | |
| (火) | 10月20日 | 大安 | 壬子 | |
| (水) | 10月21日 | 赤口 | 癸丑 | |
| (木) | 10月22日 | 先勝 | 甲寅 | |
| (金) | 10月23日 | 友引 | 乙卯 | |
| (土) | 10月24日 | 先負 | 丙辰 | |
| (日) | 10月25日 | 仏滅 | 丁巳 | |
| (月) | 10月26日 | 大安 | 戊午 | |
| (火) | 10月27日 | 赤口 | 己未 | |
| (水) | 10月28日 | 先勝 | 庚申 | |
| (木) | 10月29日 | 友引 | 辛酉 | |
| (金) | 10月30日 | 先負 | 壬戌 | |
| (土) | 11月1日 | 大安 | 癸亥 | |
| (日) | 11月2日 | 赤口 | 甲子 | |
| (月)冬至 | 11月3日 | 先勝 | 乙丑 | 冬至 |
| (火) | 11月4日 | 友引 | 丙寅 | |
| (水) | 11月5日 | 先負 | 丁卯 | |
| (木) | 11月6日 | 仏滅 | 戊辰 | |
| (金) | 11月7日 | 大安 | 己巳 | |
| (土) | 11月8日 | 赤口 | 庚午 | |
| (日) | 11月9日 | 先勝 | 辛未 | |
| (月) | 11月10日 | 友引 | 壬申 | |
| (火) | 11月11日 | 先負 | 癸酉 | |
| (水) | 11月12日 | 仏滅 | 甲戌 |
旧暦カレンダーの見方
- 旧暦
- 月の満ち欠けをもとにした暦(天保暦)です。新月(朔)の日を各月の1日とし、ひと月は29日または30日です。 季節とのずれを調整するため、数年に一度「閏月」が入り、1年が13か月になります。
- 六曜
- 先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口の6つを順に繰り返す暦注です。旧暦の月と日から決まるため、旧暦の月が替わる日に並びが切り替わります。
- 干支
- 十干(甲・乙・丙…)と十二支(子・丑・寅…)を組み合わせた60通りで、日ごとに1つずつ進みます。
- 二十四節気・雑節
- 二十四節気は太陽の動きをもとに1年を24に分けた季節の目安です。雑節は節分・彼岸・八十八夜・土用など、二十四節気を補う季節の節目です。